| Nº | Livro | Registro | Nome | Pontuação | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 048923 | ESPADILHA J.B. | 600,43 | 0 |
| 2 | 6 | 067439 | INHABENTA LUXOR | 526,81 | 1 |
| 3 | 6 | 091829 | ROSA DO FAROL | 416,09 | 0 |
| 4 | 6 | 057186 | JUBA DA CALCIOLÂNDIA | 406,96 | 0 |
| 5 | 6 | 038646 | FONTE AZUL QUEIXA | 335,47 | 0 |
| 6 | 6 | 064373 | GINA KAFÉ DA PANORAMA | 335,25 | 0 |
| 7 | 6 | 021042 | PLATINA DE MAIRI | 329,99 | 0 |
| 8 | 6 | 057519 | HARGUS MONALIZA | 329,29 | 1 |
| 9 | 6 | 074051 | DAKOTA DA PEDRA VERDE | 321,80 | 0 |
| 10 | 6 | 063995 | SECRETÁRIA DO MUNDO NOVO | 321,58 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário