| Nº | Livro | Registro | Nome | Pontuação | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | AD1 | NEGRA DA SANTA ESMERALDA | 2.448,84 | 9 |
| 2 | 6 | 053367 | SONATA L.J. | 1.925,97 | 2 |
| 3 | 6 | 084707 | LISLIE ESTRELA DO ORIENTE | 1.901,53 | 2 |
| 4 | 6 | 075010 | NATASHA DO PORTO PALMEIRA | 1.881,70 | 2 |
| 5 | 6 | 050601 | CUCA KAFÉ DA PANORAMA | 1.525,30 | 3 |
| 6 | 6 | 073218 | HELGA DA MANDASSAIA | 1.515,38 | 4 |
| 7 | 6 | 039676 | ARGÔNIA ITAMBI DA STELLAMARIS | 1.468,62 | 4 |
| 8 | 6 | 059439 | PALESTRA V.2 | 1.390,49 | 4 |
| 9 | 6 | 065004 | DIADEMA DE SANTA LÚCIA | 1.353,19 | 0 |
| 10 | 6 | 032513 | MARQUESA VEGAS | 1.302,99 | 4 |
Total de visualizações de página
Páginas
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012
Ranking Reprodutiz Marcha Batida - 2011 - 10 Primeiras
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário