| Nº | Livro | Registro | Nome | Pontuação | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 021567 | HERDEIRO DO MINATTO | 600,43 | 8 |
| 2 | 5 | 023674 | ZULÚ DE NANUQUE | 310,75 | 8 |
| 3 | 5 | 022108 | TUPINAMBÁ DE MAIRI | 291,67 | 3 |
| 4 | 5 | 018904 | IMPACIENTE DA PIPOCA | 260,92 | 11 |
| 5 | 5 | 016815 | ÁLAMO DA CAVALGADA | 260,54 | 8 |
| 6 | 5 | 021548 | PORTINARI DA SANTA ESMERALDA | 257,60 | 7 |
| 7 | 5 | 023161 | OXALÁ DA BOA NOVA | 252,28 | 6 |
| 8 | 5 | 023043 | LUXO DE MAIRI | 251,17 | 8 |
| 9 | 5 | 024210 | BEIRUTY DA BATALHA | 244,49 | 5 |
| 10 | 5 | 023716 | ZAFIR DO PORTO AZUL | 215,98 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário