| Nº | Livro | Registro | Nome | Pontuação | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 048923 | ESPADILHA J.B. | 600,43 | 0 |
| 2 | 6 | 067439 | INHABENTA LUXOR | 526,81 | 1 |
| 3 | 6 | 091829 | ROSA DO FAROL | 416,09 | 0 |
| 4 | 6 | 057186 | JUBA DA CALCIOLÂNDIA | 406,96 | 0 |
| 5 | 6 | 038646 | FONTE AZUL QUEIXA | 335,47 | 0 |
| 6 | 6 | 064373 | GINA KAFÉ DA PANORAMA | 335,25 | 0 |
| 7 | 6 | 021042 | PLATINA DE MAIRI | 329,99 | 0 |
| 8 | 6 | 057519 | HARGUS MONALIZA | 329,29 | 1 |
| 9 | 6 | 074051 | DAKOTA DA PEDRA VERDE | 321,80 | 0 |
| 10 | 6 | 063995 | SECRETÁRIA DO MUNDO NOVO | 321,58 | 0 |
Total de visualizações de página
Páginas
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012
Ranking Reprodutiz Marcha Picada - 2011 - 10 Primeiras
Ranking Reprodutiz Marcha Batida - 2011 - 10 Primeiras
| Nº | Livro | Registro | Nome | Pontuação | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | AD1 | NEGRA DA SANTA ESMERALDA | 2.448,84 | 9 |
| 2 | 6 | 053367 | SONATA L.J. | 1.925,97 | 2 |
| 3 | 6 | 084707 | LISLIE ESTRELA DO ORIENTE | 1.901,53 | 2 |
| 4 | 6 | 075010 | NATASHA DO PORTO PALMEIRA | 1.881,70 | 2 |
| 5 | 6 | 050601 | CUCA KAFÉ DA PANORAMA | 1.525,30 | 3 |
| 6 | 6 | 073218 | HELGA DA MANDASSAIA | 1.515,38 | 4 |
| 7 | 6 | 039676 | ARGÔNIA ITAMBI DA STELLAMARIS | 1.468,62 | 4 |
| 8 | 6 | 059439 | PALESTRA V.2 | 1.390,49 | 4 |
| 9 | 6 | 065004 | DIADEMA DE SANTA LÚCIA | 1.353,19 | 0 |
| 10 | 6 | 032513 | MARQUESA VEGAS | 1.302,99 | 4 |
Ranking Machos Marcha Batida - 2011 - 10 Primeiros
| Nº | Livro | Registro | Nome | Pontuação | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 024249 | TEOREMA DA MORADA NOVA | 1.172,82 | 6 |
| 2 | 5 | 022722 | PAPA FORUM | 1.083,20 | 13 |
| 3 | 5 | 024500 | ÉPICO CAPIM FINO | 986,86 | 6 |
| 4 | 5 | 021535 | HERDEIRO DA NOVA TRADIÇÃO | 975,02 | 11 |
| 5 | 5 | 022379 | SONHO DO PASSO FINO | 953,37 | 9 |
| 6 | 5 | 019578 | AMARAL ZUMBI | 906,57 | 6 |
| 7 | 5 | 022786 | DADO CAPIM FINO | 869,15 | 12 |
| 8 | 5 | 022401 | FUZIL RRC | 868,62 | 10 |
| 9 | 5 | 021809 | GALANTE DO EXPOENTE | 853,92 | 3 |
| 10 | 5 | 023150 | ITAQUI XINGU | 845,19 | 12 |
Ranking Machos Marcha Picada - 2011 - 10 Primeiros
| Nº | Livro | Registro | Nome | Pontuação | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 021567 | HERDEIRO DO MINATTO | 600,43 | 8 |
| 2 | 5 | 023674 | ZULÚ DE NANUQUE | 310,75 | 8 |
| 3 | 5 | 022108 | TUPINAMBÁ DE MAIRI | 291,67 | 3 |
| 4 | 5 | 018904 | IMPACIENTE DA PIPOCA | 260,92 | 11 |
| 5 | 5 | 016815 | ÁLAMO DA CAVALGADA | 260,54 | 8 |
| 6 | 5 | 021548 | PORTINARI DA SANTA ESMERALDA | 257,60 | 7 |
| 7 | 5 | 023161 | OXALÁ DA BOA NOVA | 252,28 | 6 |
| 8 | 5 | 023043 | LUXO DE MAIRI | 251,17 | 8 |
| 9 | 5 | 024210 | BEIRUTY DA BATALHA | 244,49 | 5 |
| 10 | 5 | 023716 | ZAFIR DO PORTO AZUL | 215,98 | 5 |
Ranking Reprodutor Marcha Batida - 2011 - 10 Primeiros
| Nº | Livro | Registro | Nome | Pontuação | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 014818 | ELO KAFÉ DA NOVA | 9.649,77 | 17 |
| 2 | 5 | 015342 | TIGRÃO KAFÉ | 8.207,26 | 7 |
| 3 | 5 | 017010 | EXTRATO DO MINATTO | 3.946,13 | 3 |
| 4 | 5 | 013085 | DESEJO DO COMBOIO | 3.589,56 | 3 |
| 5 | 5 | 015611 | MEAÍPE MEAÍPE | 2.733,31 | 7 |
| 6 | 5 | 010982 | TRILHO DA ZIZICA | 2.576,78 | 0 |
| 7 | 5 | 017100 | JIPE DA MANDASSAIA | 2.542,63 | 1 |
| 8 | 5 | 018159 | GUARITÁ SEARA DOURADA | 2.537,04 | 0 |
| 9 | 5 | 018126 | ORIGINAL DO PASSO FINO | 2.523,15 | 6 |
| 10 | 3 | AD34 | RAYBAM DA SANTA ESMERALDA | 2.491,39 | 5 |
Ranking Reprodutor Marcha Picada - 2011 - 10 Primeiros
| Nº | Livro | Registro | Nome | Pontuação | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 06878 | LAMPEÃO HO | 1.615,74 | 1 |
| 2 | 5 | 011287 | FAVACHO ÚNICO | 1.495,06 | 0 |
| 3 | 5 | 018770 | GODAR DO MINATTO | 1.312,93 | 6 |
| 4 | 5 | 010763 | RUBI L.J. | 873,16 | 0 |
| 5 | 5 | 012133 | PALHAÇO DE ITUVERAVA | 513,16 | 0 |
| 6 | 5 | 015354 | EMBLEMA E.A.O. | 504,96 | 0 |
| 7 | 5 | 010895 | ÍCARO DO MEL | 450,88 | 0 |
| 8 | 5 | 012245 | JUBILEU DA CALCIOLÂNDIA | 439,47 | 0 |
| 9 | 5 | 014818 | ELO KAFÉ DA NOVA | 421,09 | 17 |
| 10 | 5 | 014815 | PAVÃO DO MORRO QUEIMADO | 416,09 | 0 |
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
Leilões - Toda Semana Tem Atualização

Leilões!!
Leilão Virtual Oportunidades II - 14/02 - 21h - Transmissão Terra Viva;
Leilão Virtual A Marca Da Marcha - 07/02 - 21h - Transmissão Terra Viva - Haras ElFar;
I Leilão GEO Embrio - 15/02 - 21h ou 14h - Transmissão Canal Rural - Haras Santa Esmeralda e Haras Vereda;
VI Leilão EAO - IGUAPE - 02/03 - 21h - Embriões - Transmissão Terra Viva;
VI Leilão EAO - IGUAPE - 03/03 - 10:30h - Coquetal de Apresentação dos Animais - Transmissão Terra Viva.
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
Medidas da Pista de uma Prova Funcional (Ação)

. Largada: 8 metros;
. Largada até a porteira: 10 metros;
. Laterais da porteira: 2 metros;
. Porteira até o recuo: 10 metros;
. Recuo: 4x4;
. Recuo até a 1ª baliza: 8 metros;
. Baliza até a linha lateral: 1,5 metros;
. Entre as balizas: 6 metros;
. Raio do círculo: 3 metros;
. Linha da baliza à linha do galope: 6 metros;
. Linha do galope: 18 metros;
. Tambores: 10 metros o frontal e 6 metro o lateral;
. Obstáculo de salto: 3 metros de comprimento e 60 centímetros de altura;
. Entre os obstáculos de salto: 12 metros;
. Último obstáculo até à estação: 8 metros;
. Estação: 2 metros.
Características do Mangalarga Marchador
Aparência GeralPorte médio, ágil, estrutura forte e bem proporcionada, expressão vigorosa e sadia, visualmente leve na aparência, pele fina e lisa, pelos finos lisos e sedosos, temperamento ativo e dócil.
Altura
. Para machos o ideal é de 1,52 m, admitindo - se para o registro definitivo a minima de 1,47 m e a máxima de 1,57 m.
. Para fêmeas o ideal é de 1,46 m, admitindo - se para registro definitivo a minima é de 1,40 m e a máxima de 1,54 m.
Cabeça
. Forma: triangular, bem delineada, média e harmoniosa, fronte larga e plana;
. Perfil: retilíneo a fronte e de retilíneo a sub-côncavo no chanfro;
. Olhos: afastados e expressivos, grandes e salientes, escuros e vivos, pálpebras finas e flexíveis;
. Orelhas: médias, móveis, paralelas, bem implantadas, dirigidas para cima, de preferência com as pontas ligeiramente voltadas para dentro;
. Garganta: larga e bem definida;
. Boca: de abertura média, lábios finos, móveis e firmes;
. Narinas: grandes, bem abertas e flexíveis;
. Ganachas: afastadas e descarnadas.
Pescoço
De forma piramidal, leve em sua aparência geral, proporcional, oblóquio, de musculatura forte, apresentando equilíbrio e flexibilidade.
Tronco
. Cernelha: bem definida, longa, proporcionando boa direção à borda dorsal do pescoço;
. Peito: profundo, largo, musculoso e não saliente;
. Costelas: longas arqueadas, possibilitando boa amplitude torácica;
. Dorso: de comprimento médio, reto, musculado, proporcional, harmoniosamente ligado a cernelha e ao lombo;
. Lombo: curto, reto, proporcional, harmoniosamente ligado ao dorso e à garupa, coberto por forte massa muscular;
. Ancas: simétricas, proporcionais e bem musculadas;
. Garupa: longa, proporcional, musculosa, levemente inclinada, com a tuberosidade sacral pouco saliente e de altura não superior a dá cernelha;
. Cauda: de inserção média, bem implantada, sabugo curto e firme, dirigido para baixo, de preferencia com a ponta ligeiramente voltada para cima quando o animal se movimenta.
Membros Anteriores
. Espáduas: longas, larga, oblíquas, musculadas, bem implantadas, apresentando amplitude de movimentos;
. Braços: longos, musculosos, bem articulados, oblíquos;
. Antebraços: longos, musculosos, bem articulados, retos e verticais;
. Joelhos: largos, bem articulados, e na mesma vertical do antebraço;
. Canelas: retas, curtas, descarnadas, verticais, com tendões forte bem delineados;
. Boletos: definidos e bem articulados;
. Quartelas: de comprimento médio, fortes, oblíquas e bem articuladas;
. Cascos: médios, sólidos, escuro ou claros e arredondados;
. Aprumos: corretos.
Membros Posteriores
. Coxas: musculosas e bem inseridas;
. Pernas: fortes, longas, bem articuladas e aprumadas;
. Jarretes: descarnados, firmes, bem articulados e aprumados;
. Boletos: definidos e bem articulados.
Ação
. Passo: andamento marchado, simétrico, de baixa velocidade, a quatro tempos, com apoio alternado dos bípedes diagonais e laterais, sempre intercalados com tríplice apoio;
. Galope: andamento saltado, com velocidade média, assimétrico, a quatro tempos, cujo sequencia de apoios se inicia com um posterior, seguido do bípede diagonal colateral e se completa com um anterior oposto.
Assinar:
Postagens (Atom)